
884.00 € (sis. alv. 24 %)
Yli 50 kpl etävarastossa
Arvioitu toimitus 1-5 arkipäivässä
Toimituskulut 0 euroa
Lisää ostoskoriin
Pyydä tuotetiedot myynnistämme!
Yhteensopivat tuotteet
Tuotteen tiedot
Perustiedot | |
---|---|
Tuotekoodi | 179011 |
Valmistajan tuotekoodi | Y2R17 |
Viivakoodi (EAN) | |
Valmistaja | DELL |
Suunnittelu | |
Tuotetyyppi | Kannettava tietokone |
Tuotteen väri | Harmaa |
Kotelo | Simpukka |
Näyttö | |
Näytön halkaisija | 35,6 cm (14") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
Kosketusnäyttö | Ei |
Paneelin tyyppi | WVA |
HD-tyyppi | Full HD |
LED-taustavalo | Kyllä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Pikselitiheys | 157 ppi |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Prosessori | |
Suoritinperhe | 10. sukupolven Intel® Core™ i5 |
Suoritinvalmistaja | Intel |
Prosessorimalli | i5-1035G1 |
Prosessorin taajuus | 1 GHz |
Prosessorin ytimet | 4 |
Suorittimen boost-taajuus | 3,6 GHz |
Prosessorin säikeet | 8 |
Järjestelmän väylänopeus | 4 GT/s |
Prosessorin välimuisti | 6 MB |
Prosessorin välimuistityyppi | Smart Cache |
Prosessorin kanta | BGA 1526 |
Prosessorin litografia | 10 nm |
Prosessorin käyttötilat | 64-bittinen |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Muunneltava TDP-up -taajuus | 1,2 GHz |
Muunneltava TDP-up | 25 W |
Muunneltava TDP-down | 13 W |
Muunneltava TDP-down -taajuus | 0,7 GHz |
Tjunction | 100 °C |
PCI Express korttipaikan versio | 3.0 |
Muisti | |
Sisäinen muisti | 8 GB |
Sisäisen muistin tyyppi | DDR4-SDRAM |
Sisäinen enimmäismuisti | 32 GB |
Muistin kellotaajuus | 3200 MHz |
Muisti | SO-DIMM |
Muistin sijoittelu (paikat x koko) | 1 x 8 GB |
Muistipaikat | 2x SO-DIMM |
Tallennusväline | |
Kokonaistallennuskapasiteetti | 256 GB |
Tallennusmedia | SSD |
Optisen aseman tyyppi | Ei |
Integroitu kortinlukija | Kyllä |
SSD:n kokonaiskapasiteetti | 256 GB |
Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 1 |
SSD-kapasiteetti | 256 GB |
SSD-liittymä | PCI Express |
SSD-malli | M.2 |
Yhteensopivat muistikortit | MicroSD (TransFlash) |
Grafiikka | |
Sisäinen näytönohjain | Kyllä |
Erillinen grafiikka-adapteri | Ei |
Erillisen näytönohjaimen malli | Ei saatavilla |
Sisältyvän näytönohjaimen malli | Intel® UHD Graphics |
Sisäisen näytönohjaimen perustaajuus | 300 MHz |
Sisäisen näytönohjaimen dynaaminen taajuus (maks.) | 1050 MHz |
Sisäisen näytönohjaimen DirectX-versio | 12.0 |
Sisäisen näytönohjaimen OpenGL-versio | 4.5 |
Sisäisen näytönohjaimen tunnus | 0x8A56 |
Ääni | |
Audiosiru | Realtek ALC3204 |
Audiojärjestelmä | MaxxAudio Pro |
Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
Kaiuttimien valmistaja | Waves |
Kaiuttimen teho | 2 W |
Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
Kamera | |
Etukamera | Kyllä |
Etukameran resoluutio (numeerinen) | 0,92 MP |
Etukameran resoluutio | 1280 x 720 pikseliä |
Etukamera HD-tyyppinen | HD |
Videon sieppausnopeus | 30 fps |
Verkko | |
Bluetooth | Kyllä |
Mobiiliverkkoyhteys | Ei |
Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet LAN | Kyllä |
WLAN-ohjaimen malli | Dell Wireless 1820 |
WLAN-ohjaimen valmistaja | DELL |
Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
Liitettävyys | |
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tyypin porttien määrä | 1 |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
HDMI-versio | 1.4b |
Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | Kyllä |
Latausportin tyyppi | DC-tulo jakkiliitin |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
USB Power Delivery | Kyllä |
Näppäimistö | |
Numeronäppäimistö | Ei |
Osoitinlaite | Kosketuslevy |
Taustavalaistu näppäimistö | Kyllä |
Ohjelmisto | |
Käyttöjärjestelmä asennettu | Windows 10 Pro |
Käyttöjärjestelmän arkkitehtuuri | 64-bittinen |
Käyttöjärjestelmän kieli | Monikielinen |
Kokeiluohjelmisto | McAfee 30 days,Microsoft Office |
Suorittimen erityispiirteet | |
Intel® Hyper-Threading -teknologia (Intel® HT Technology) | Kyllä |
Intel® Turbo Boost -teknologia | 2.0 |
Intel® Quick Sync Video -teknologia | Kyllä |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Kyllä |
Intel® Trusted Execution -teknologia | Ei |
Intel® VT-x, jossa Extended Page Tables (EPT) | Kyllä |
Intel® Secure Key | Kyllä |
Intel® TSX-NI | Ei |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ei |
Intel® OS Guard | Kyllä |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Kyllä |
Intel® 64 | Kyllä |
Execute Disable Bit | Kyllä |
Joutotilat | Kyllä |
Thermal Monitoring -teknologia | Kyllä |
Prosessorin pakkauskoko | 50 x 25 mm |
Tuetut ohjepaketit | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0,AVX-512 |
CPU-kokoonpano (maks.) | 1 |
Saatavilla olevat upotetut vaihtoehdot | Ei |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Kyllä |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Kyllä |
ARK ID -prosessori | 196603 |
Akku | |
Akun kapasiteetti | 40 Wh |
Akkuteknologia | Litiumioni (Li-Ion) |
Akkukennojen määrä | 3 |
Akun jännite | 11,25 V |
Akun latausaika | 4 h |
Akun paino | 180 g |
Virranhallinta | |
AC-adapterin teho | 45 W |
AC-adapterin taajuus | 50/60 Hz |
AC-adapterin syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-adapterin antovirta | 2,31 A |
AC-adapterin lähtöjännite | 19.5 V |
Suojaus | |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Ympäristöolosuhteet | |
Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 35 °C |
Varastointilämpötila | -40 - 65 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 90% |
Säilytysympäristön kosteus | 0 - 95% |
Käyttökorkeus | -15,2 - 3048 m |
Käytön ulkopuolinen korkeus | -15,2 - 10668 m |
Iskunkestävyys käytön aikana | 110 G |
Iskunkestävyys toimimattomana | 160 G |
Tärinä käytön aikana | 0,66 G |
Ei tärinää käytön aikana | 1,3 G |
Paino ja mitat | |
Paino | 1,41 kg |
Tuotteen leveys | 321,3 mm |
Tuotteen syvyys | 216,2 mm |
Korkeus (etuosa) | 1,67 cm |
Korkeus (takaosa) | 1,79 cm |
Pakkauksen sisältö | |
Sisältää johdot | AC |