
501.00 € (sis. alv. 24 %)
Yli 50 kpl etävarastossa
Arvioitu toimitus 1-5 arkipäivässä
Toimituskulut 0 euroa
Lisää ostoskoriin
Pyydä tuotetiedot myynnistämme!

Katso myös
Tuotteen tiedot
Perustiedot | |
---|---|
Tuotekoodi | 179990 |
Valmistajan tuotekoodi | DELL-P3221D |
Viivakoodi (EAN) | 5397184409473 |
Valmistaja | DELL |
Näyttö | |
Näytön halkaisija | 80 cm (31.5") |
Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1440 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Paneelin tyyppi | IPS |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 350 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 8 ms |
HD-tyyppi | Quad HD |
Näytön teknologia | LCD |
Näytön muoto | Litteä |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 1,07 miljardia väriä |
Taustavalon tyyppi | LED |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 800,1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2048 x 1080,2560 x 1440 |
Tuetut videomoodit | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p,1440p |
Vasteaika (min.) | 5 ms |
Kuvapikselitiheys | 0,2727 x 0,2727 mm |
Pikselitiheys | 93,24 ppi |
Skannausalue (vaaka) | 30 - 90 kHz |
Skannausalue (pysty) | 56 - 76 Hz |
Kuvakoko, vaaka | 69,8 cm |
Kuvakoko, pysty | 39,3 cm |
Kuvakoko, viisto | 80,1 cm |
Suorituskyky | |
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Ei |
Multimedia | |
Sisäiset kaiuttimet | Ei |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Suunnittelu | |
Asema markkinoilla | Yritys |
Tuotteen väri | Musta |
Jalkojen väri | Hopea |
Liitettävyys | |
Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
DVI-portti | Ei |
HDMI | Kyllä |
DisplayPort-portteja | 1 |
Äänen sisääntulo | Ei |
Kuulokeliitäntä | Ei |
USB-keskuksen versio | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream -porttityyppi | USB Type-C |
Upstream -porttien määrä | 1 |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
Ergonomia | |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Korkeudensäätö | Kyllä |
Korkeudensäätö | 15 cm |
Pivot-toiminto | Kyllä |
Pivot-kulma | -90 - 90° |
Kääntyvyys | Kyllä |
Kääntyvä kulma alue | -30 - 30° |
Kallistetava | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 - 21° |
Virranhallinta | |
Energialuokka | A+ |
Kokonaisenergiankulutus | 37 kWh |
Virrankulutus | 50,2 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,3 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
Virrankulutus (PowerSave) | 20,6 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
Ympäristöolosuhteet | |
Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80% |
Säilytysympäristön kosteus | 5 - 90% |