
1617.00 € (sis. alv. 24 %)
25 kpl etävarastossa
Arvioitu toimitus 1-5 arkipäivässä
Toimituskulut 0 euroa
Täydelliseksi hiottua kannettavuutta
13,3 tuuman ThinkPad X13 (13 tuumaa, Intel) -kannettava on erinomainen työmatkakumppani. Ohuen ja kevyen rakenteensa ansiosta se on helppo ottaa mukaan kaikkialle – suorituskyvystä tinkimättä.
Suorituskykyä missä tahansa
Reilun puolentoista sentin paksuinen ja vain 1,2 kg:n painoinen ThinkPad X13 (13", Intel) kannettava on niin ohut ja kevyt, että se on helppo ottaa mukaan kaikkialle – suorituskyvystä tinkimättä. Jopa 10. sukupolven Intel® Core™ i7 vPro -suoritin (jossa on jopa 6 ydintä), jopa 32 Gt:n DDR4-muisti sekä jopa 2 Tt:n nopea PCIe SSD -tallennustila tarkoittavat, että tämä kannettava tarjoaa nopeutta ja tehoa.
Runsaasti virtaa latausten välissä
X13-tietokoneen akku kestää koko päivän, mikä parantaa sen kannettavuutta entisestään. Kun akun virta on loppumassa, RapidCharge-tekniikan avulla voit ladata varauksen nollasta 80 prosenttiin vain tunnissa.
Aina valmiina
Modern Standby -tuen ansiosta X13-kannettavasi herää sekunnissa ja muodostaa Internet-yhteyden vain sekuntia myöhemmin. Kun kannettavan kansi on auki, Wake on Voice -toiminnon avulla voit herättää järjestelmän puhekomennolla vaikka huoneen toiselta puolelta.
Pidä yksityiset tietosi yksityisinä
Suojaa tietosi ja itsesi entistä paremmilla ThinkShield-ominaisuuksilla, kuten ThinkShutter-yksityisyyssuojalla, joka on fyysinen verkkokameran suljin. Parannettu valinnainen PrivacyGuard-näyttö estää uteliaita silmäpareja lukemasta näyttösi sisältöä. Match-on-Chip-tekniikalla varustettu sormenjälkitunnistin mahdollistaa kirjautumisen yhdellä kosketuksella, ja erillinen Trusted Platform Module (dTPM) 2.0 -siru salaa tiedot laitteistotasolla.
Yhteys verkkoon kaikkialla
X13-kannettava pitää sinut yhteydessä verkkoon paikasta riippumatta. WiFi 6 mahdollistaa nopean ja vakaan yhteyden jopa ruuhkaisissa julkisissa tiloissa. Valinnaisen LTE-A-kortin avulla voit muodostaa yhteyden joka paikassa, jossa tarjolla on mobiiliverkko*. Jopa puhelinyhteyksiä on helpompi hallita uusilla F9–F11-näppäinten toiminnoilla. Niiden avulla voit helposti soittaa puheluita, vastata niihin ja katkaista puhelut yhdellä painalluksella. *WWAN-tuki on lisättävä laitteeseen ostohetkellä, ja se edellyttää mobiiliverkkopalvelua.
Testattu kestävyys
ThinkPad X13 -kannettava testataan 12 eri sotilastason vaatimuksen mukaisesti, ja sille tehdään yli 200 laatutarkastusta. Näin varmistetaan, että se toimii saumattomasti ääriolosuhteissa. Voit luottaa siihen, että kannettavasi toimii niin napajäätiköillä kuin hiekkamyrskyissäkin ja selviää niin painottomuudesta kuin roiskeista ja pudotuksistakin.
Yhteensopivat tuotteet
Tuotteen tiedot
Perustiedot | |
---|---|
Tuotekoodi | 179949 |
Valmistajan tuotekoodi | 20T2006LMX |
Viivakoodi (EAN) | |
Valmistaja | LENOVO |
Suunnittelu | |
Tuotetyyppi | Kannettava tietokone |
Tuotteen väri | Musta |
Kotelo | Simpukka |
Asema markkinoilla | Yritys |
Näyttö | |
Näytön halkaisija | 33,8 cm (13.3") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
Kosketusnäyttö | Ei |
Paneelin tyyppi | IPS |
HD-tyyppi | Full HD |
LED-taustavalo | Kyllä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Näytön kirkkaus | 300 cd/m² |
Värikirjo | 72% |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 800:1 |
Prosessori | |
Suoritinperhe | 10. sukupolven Intel® Core™ i7 |
Suoritinvalmistaja | Intel |
Prosessorimalli | i7-10510U |
Prosessorin taajuus | 1,8 GHz |
Prosessorin ytimet | 4 |
Suorittimen boost-taajuus | 4,9 GHz |
Prosessorin säikeet | 8 |
Järjestelmän väylänopeus | 4 GT/s |
Prosessorin välimuisti | 8 MB |
Prosessorin välimuistityyppi | Smart Cache |
Prosessorin kanta | BGA 1528 |
Prosessorin litografia | 14 nm |
Prosessorin käyttötilat | 64-bittinen |
Prosessorin koodinimi | Comet Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Muunneltava TDP-up -taajuus | 2,3 GHz |
Muunneltava TDP-up | 25 W |
Muunneltava TDP-down | 10 W |
Muunneltava TDP-down -taajuus | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
PCI Express -väylien enimmäismäärä | 16 |
PCI Express korttipaikan versio | 3.0 |
PCI Express kokoonpanot | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
Muisti | |
Sisäinen muisti | 16 GB |
Sisäisen muistin tyyppi | DDR4-SDRAM |
Sisäinen enimmäismuisti | 16 GB |
Muistin kellotaajuus | 2666 MHz |
Muisti | Sisäänrakennettu |
Tallennusväline | |
Kokonaistallennuskapasiteetti | 256 GB |
Tallennusmedia | SSD |
Optisen aseman tyyppi | Ei |
Integroitu kortinlukija | Kyllä |
SSD:n kokonaiskapasiteetti | 256 GB |
Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 1 |
SSD-kapasiteetti | 256 GB |
SSD-liittymä | NVMe,PCI Express |
SSD-malli | M.2 |
Yhteensopivat muistikortit | MicroSD (TransFlash) |
Grafiikka | |
Sisäinen näytönohjain | Kyllä |
Erillinen grafiikka-adapteri | Ei |
Erillisen näytönohjaimen malli | Ei saatavilla |
Sisältyvän näytönohjaimen malli | Intel® UHD Graphics |
Sisäisen näytönohjaimen perustaajuus | 300 MHz |
Sisäisen näytönohjaimen dynaaminen taajuus (maks.) | 1150 MHz |
Sisäisen näytönohjaimen enimmäismuisti | 32 GB |
Suoritusyksikköjen lukumäärä | 24 |
Sisäisen näytönohjaimen DirectX-versio | 12.0 |
Sisäisen näytönohjaimen OpenGL-versio | 4.5 |
Sisäisen näytönohjaimen tunnus | 0x9B41 |
Ääni | |
Audiosiru | Realtek ALC3287 |
Audiojärjestelmä | Dolby Audio |
Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
Kaiuttimen teho | 1 W |
Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
Mikrofonien lukumäärä | 2 |
Kamera | |
Etukamera | Kyllä |
Etukamera HD-tyyppinen | HD |
Infrapuna (IR) -kamera | Kyllä |
Yksityiskamera | Kyllä |
Yksityisyystyyppi | Verkkokameran suojus |
Verkko | |
Bluetooth | Kyllä |
Mobiiliverkkoyhteys | Ei |
Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antennityyppi | 2x2 |
WLAN-ohjaimen malli | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
WLAN-ohjaimen valmistaja | Intel |
Bluetooth-versio | 5.1 |
Liitettävyys | |
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tyypin porttien määrä | 1 |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tyypin porttien määrä | 1 |
HDMI-versio | 1.4b |
Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | Kyllä |
Telakointiaseman liitäntä | Kyllä |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
USB Power Delivery | Kyllä |
USB Sleep-and-Charge | Kyllä |
USB Sleep-and-Charge -portit | 1 |
Näppäimistö | |
Numeronäppäimistö | Ei |
Osoitinlaite | ThinkPad UltraNav |
Taustavalaistu näppäimistö | Kyllä |
Roiskesuojattu näppäimistö | Kyllä |
Ohjelmisto | |
Käyttöjärjestelmä asennettu | Windows 10 Pro |
Käyttöjärjestelmän arkkitehtuuri | 64-bittinen |
Suorittimen erityispiirteet | |
Intel® My WiFi -teknologia (Intel® MWT) | Kyllä |
Intel® Identity Protection -teknologia (Intel® IPT) | Kyllä |
Intel® Hyper-Threading -teknologia (Intel® HT Technology) | Kyllä |
Intel® Turbo Boost -teknologia | 2.0 |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Kyllä |
Intel® Clear Video HD -teknologia (Intel® CVT HD) | Kyllä |
Intel® Clear Video Technology | Kyllä |
Intel® Quick Sync Video -teknologia | Kyllä |
Intel® Flex Memory Access | Kyllä |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Kyllä |
Intel® Trusted Execution -teknologia | Ei |
Intel® VT-x, jossa Extended Page Tables (EPT) | Kyllä |
Intel® Secure Key | Kyllä |
Intel® TSX-NI | Ei |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ei |
Intel® OS Guard | Kyllä |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Kyllä |
Intel® 64 | Kyllä |
Execute Disable Bit | Kyllä |
Joutotilat | Kyllä |
Thermal Monitoring -teknologia | Kyllä |
Prosessorin pakkauskoko | 46 x 24 mm |
Tuetut ohjepaketit | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
CPU-kokoonpano (maks.) | 1 |
Saatavilla olevat upotetut vaihtoehdot | Ei |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Kyllä |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Kyllä |
ARK ID -prosessori | 196449 |
Akku | |
Akun kapasiteetti | 48 Wh |
Akkuteknologia | Litium polymeeri (LiPo) |
Akun käyttöikä (maks.) | 15,9 h |
Pikalataus | Kyllä |
Virranhallinta | |
AC-adapterin teho | 65 W |
Suojaus | |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Sormenjälkilukija | Kyllä |
Älykortinlukija | Kyllä |
Trusted Platform Module (TPM) | Kyllä |
Salasanasuojaus | Kyllä |
Salasanasuojaus | HDD, Virta päällä, Valvoja |
Sertifikaatit | |
Sertifiointi | MIL-STD-810G |
Paino ja mitat | |
Paino | 1,29 kg |
Tuotteen leveys | 312 mm |
Tuotteen syvyys | 217,2 mm |
Tuotteen korkeus | 16,9 mm |